Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-DR-8-TUR-7
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1
1 4 - 2

2 8 - 1

3 2 - 5

4 1 - 3

5 5 - 4

6 2 - 8

7 4 - 3

8 5 - 8

Spielfrei 6 und 7

Spieltag 2
9 6 - 3

10 5 - 7

11 1 - 8

12 3 - 5

13 1 - 6

14 3 - 7

15 8 - 6

16 1 - 5

Spielfrei 2 und 4

Spieltag 3
17 2 - 6

18 3 - 4

19 7 - 1

20 3 - 2

21 6 - 4

22 7 - 2

23 4 - 1

24 7 - 6

Spielfrei 5 und 8

Spieltag 4
25 6 - 7

26 8 - 2

27 4 - 6

28 2 - 7

29 4 - 5

30 8 - 7

31 5 - 2

32 8 - 4

Spielfrei 1 und 3

Spieltag 5
33 4 - 8

34 5 - 1

35 4 - 7

36 3 - 1

37 6 - 8

38 7 - 5

39 8 - 3

40 6 - 5

Spielfrei 2

Spieltag 6
41 3 - 6

42 1 - 4

43 7 - 3

44 2 - 4

45 6 - 1

46 2 - 3

47 7 - 4

48 2 - 1

Spielfrei 5 und 8

Spieltag 7
49 7 - 8

50 1 - 2

51 8 - 5

52 1 - 7

53 5 - 3

54 6 - 2

55 3 - 8

56 5 - 6

Spielfrei 4

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Montag, 23. Dezember 2024 - 17:09