Montag, 11. November - Donnerstag, 21. November in Stellenbosch

Lehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 TEC Darmstadt 39 0
» TW Ditzer, Jasper 2006 Harvestehuder THC 0 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 57 0
» 1. Bosserhoff, Niklas 1998 Uhlenhorst Mülheim 75 6
» 2. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 1 1
» 3. Glander, Paul 2005 Rot-Weiss Köln 4 1
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 126 4
» 5. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 31 8
» 6. Hasbach, Ben 2005 Harvestehuder THC 2 0
» 7. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 65 18
» 8. Holzmüller, Phillip 2001 Münchner SC 5 0
» 9. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 62 5
» 10. Kleinlein, Erik 2001 Mannheimer HC 14 0
» 11. Lehmann-Richter, Adrian 1998 TC Blau-Weiss 2 0
» 12. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 62 3
» 13. Mertgens, Henrik 1999 Uhlenhorst Mülheim 4 2
» 14. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 68 2
» 15. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 64 37
» 16. Rothländer, Moritz 1997 TSV Mannheim Hockey 19 4
» 17. Sperling, Florian 2002 UHC Hamburg 7 3
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 21 1
» 19. von Montgelas, Hugo 2004 Mannheimer HC 10 0
» 20. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 169 51
» 21. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 15 0
» 22. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de