Montag, 15. Januar - Sonntag, 21. Januar in Muscat

Olympic Qualifier

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Rot-Weiss Köln 39 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 57 0
» 1. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 211 61
» 2. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 126 42
» 3. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 126 4
» 4. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 31 8
» 5. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 76 1
» 6. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 62 3
» 7. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 155 66
» 8. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 68 2
» 9. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 172 9
» 10. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 64 37
» 11. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 86 15
» 12. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 196 78
» 13. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 33 1
» 14. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 62 19
» 15. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 213 68
» 16. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 169 51
» 17. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de