Mittwoch, 21. Juni - Mittwoch, 28. Juni in Amsterdam

Pro League - Away vs NED, NZL

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Rot-Weiss Köln 39 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 57 0
» 1. Bosserhoff, Niklas 1998 Hamburger Polo Club 75 6
» 2. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 126 42
» 3. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 126 4
» 4. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 65 18
» 5. Herzbruch, Timm 1997 Uhlenhorst Mülheim 107 52
» 6. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 62 5
» 7. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 62 3
» 8. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 155 66
» 9. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 68 2
» 10. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 172 9
» 11. Oruz, Timur 1994 Rot-Weiss Köln 115 15
» 12. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 64 37
» 13. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 86 15
» 14. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 33 1
» 15. Staib, Constantin 1995 Hamburger Polo Club 111 32
» 16. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 62 19
» 17. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 213 68
» 18. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 169 51
» 19. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 15 0
» 20. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 
Saison 2023
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de