Freitag, 28. Juni - Dienstag, 2. Juli in Wien

Lehrgang und Länderspiele mit Österreich

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Brinckman, Anton 2000 Harvestehuder THC 61 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 53 0
» 1. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 2. Bosserhoff, Niklas 1998 Uhlenhorst Mülheim 95 14
» 3. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 78 15
» 4. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 5. Hartkopf, Raphael 1998 Düsseldorfer HC 62 37
» 6. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 50 7
» 7. Kleinlein, Erik 2001 HG Nürnberg 69 6
» 8. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 64 5
» 9. Michler, Linus 1998 Crefelder HTC 60 4
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 90 24
» 11. Müller, Linus 1999 Mannheimer HC 69 7
» 12. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 96 29
» 13. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 83 9
» 14. Schellinger, Christian 1998 Münchner SC 15 9
» 15. Schiffer, Jan 1998 Uhlenhorst Mülheim 84 41
» 16. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 83 41
» 17. Volkert, Tino 1999 Berliner HC 76 7
» 18. Weigand, Justus 2000 Nürnberger HTC 57 31

Auf Abruf:

» TW Beckmann, Luis 1998 Crefelder HTC 10 0
»   Schippan, Niclas 2000 Münchner SC 70 5
»   Siegburg, Maximilian 2000 Rot-Weiss Köln 66 10
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Becher, Matthias Staff  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Kühn, Benjamin Physio  
  Maschke, Peter Co-Trainer  
  Mönning, Fiona Physio  
  Stephan, Timo Teammanager  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de