Montag, 3. August - Freitag, 7. August in Limburg

Lehrgang 3

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Schliemann, Krischan 1998 RTHC Leverkusen 7 0
» 1. Boeckel, Anton 1995 Club an der Alster 28 12
» 2. Hartkopf, Raphael 1998 Düsseldorfer HC 62 37
» 3. Käppeler, Kei 1997 TSV Mannheim Hockey 46 3
» 4. Kerckhoff, Fin 1998 Nürnberger HTC 8 0
» 5. Klink, Marian 1995 TC Blau-Weiss 6 0
» 6. Michler, Linus 1998 Crefelder HTC 60 4
» 7. Pfaff, Lukas 1996 Dürkheimer HC 42 9
» 8. Pöhling, Kilian 1996 Harvestehuder THC 14 0
» 9. Schlüter, Maximilian 1995 UHC Hamburg 7 3
» 10. Schmidt, Jakob 1996 Großflottbeker THGC 2 0
» 11. von Ehren, Christian 1997 Crefelder HTC 10 5
» 12. Weingartz, Timm 1997 Gladbacher HTC 22 5
» 13. Westphalen, Niklas 1997 Berliner HC 18 7
» 14. Wild, Luca Paul 1996 Berliner HC 31 2
» 15. Willemsen, Leon 1995 Harvestehuder THC 61 31
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Falcke, Moritz Physio  
  Langner, Eric Teammanager  
  Mönning, Fiona Physio  
  Stenzel, Mirko Co-Trainer  
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de