Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U18 (Feld)

Deutschland - England

Datum

Ort

Ergebnis

7m

13.04.2006 Nürnberg 1 : 2  
17.04.2006 Nürnberg 7 : 3  
21.03.2008 Nijmegen 1 : 2  
05.07.2008 Toruń 1 : 2  
06.07.2008 Toruń 4 : 1  
10.04.2009 Sevilla 1 : 2  
07.07.2009 Nivelles 3 : 2  
02.04.2010 Hannover 2 : 1  
05.04.2010 Hannover 4 : 2  
08.07.2010 Krefeld 3 : 0  
10.07.2010 Krefeld 2 : 2  
11.07.2010 Krefeld 4 : 2  
23.04.2011 Lilleshall 3 : 4  
01.07.2011 Bremen 4 : 1  
02.07.2011 Bremen 5 : 0  
03.07.2011 Bremen 6 : 1  
08.04.2012 Aerdenhout 2 : 1  
16.07.2012 Böblingen 1 : 2  
17.07.2012 Böblingen 6 : 3  
19.07.2012 Böblingen 2 : 3  
31.03.2013 Valencia 3 : 1  
09.07.2013 Lilleshall 6 : 2  
10.07.2013 Lilleshall 6 : 1  
11.07.2013 Lilleshall 4 : 1  
18.04.2014 Mannheim 2 : 3  
21.04.2014 Mannheim 2 : 2 3:0 i.S.
30.06.2016 Köln 5 : 3  
01.07.2016 Köln 2 : 2  
02.07.2016 Köln 6 : 3  
29.07.2016 Cork 5 : 0  
30.06.2017 Bad Kreuznach 7 : 1  
01.07.2017 Bad Kreuznach 3 : 2  
02.07.2017 Bad Kreuznach 5 : 3  
22.07.2017 Nottingham 6 : 5  
29.06.2018 Mülheim 0 : 1  
30.06.2018 Mülheim 1 : 2  
01.07.2018 Mülheim 3 : 3  
17.07.2018 Santander 3 : 3  
29.06.2019 Lilleshall 4 : 2  
30.06.2019 Lilleshall 6 : 1  
19.07.2019 Eindhoven 0 : 1  
16.04.2022 Lilleshall 3 : 1  
30.06.2022 Birmingham 6 : 5  
02.07.2022 Birmingham 3 : 5  
03.07.2022 Birmingham 4 : 2  
29.06.2023 Lilleshall 7 : 0  
30.06.2023 Lilleshall 4 : 1  
25.05.2024 Potsdam 0 : 0  
26.05.2024 Potsdam 2 : 4  
27.05.2024 Potsdam 7 : 1  
11.07.2024 Alcala la Real 3 : 3  

Spiele: 51 G|U|V: 31 - 7 - 13 Tore:  180 : 100

» Insgesamt

» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Malaysia
» Niederlande
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de