Hockey Historie:

Länderspiele 2012

Männliche U21

 

LG + LS mit Irland A

08.04.   mU21 Deutschland - Irland 1 : 2 (1:0)
 

LG + LS mit Polen (A)

26.05.   mU21 Deutschland - Polen 3 : 1 (2:0)
27.05.   mU21 Deutschland - Polen 4 : 1 (1:0)
28.05.   mU21 Deutschland - Polen 4 : 1 (2:0)
 

LG + LS mit den Niederlanden

24.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (2:1)
25.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
 

LG + LS mit England

06.07.   mU21 Deutschland - England 3 : 1 (1:1)
07.07.   mU21 Deutschland - England 4 : 2 (3:1)
08.07.   mU21 Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
 

LG + LS mit Belgien

17.07.   mU21 Deutschland - Belgien 3 : 1 (2:1)
19.07.   mU21 Deutschland - Belgien 5 : 2 (3:2)
 

16. Junioren Europameisterschaft

26.08.   mU21 Deutschland - Schottland 6 : 1 (3:0)
28.08.   mU21 Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:2)
29.08.   mU21 Spanien - Deutschland 2 : 3 (0:1)
31.08.   mU21 Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:1)
01.09.   mU21 Frankreich - Deutschland 0 : 8 (0:4)
 

Sultan Johor Cup

08.11.   mU21 Deutschland - Pakistan 3 : 0 (2:0)
11.11.   mU21 Malaysia - Deutschland 3 : 2 (0:2)
12.11.   mU21 Deutschland - Indien 1 : 3 (0:2)
14.11.   mU21 Deutschland - Neuseeland 5 : 1 (4:0)
15.11.   mU21 Australien - Deutschland 0 : 2 (0:1)
18.11.   mU21 Indien - Deutschland 2 : 3 (1:2)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (22 Feld, 0 Halle)
» 2022 (10 Feld, 0 Halle)
» 2021 (20 Feld, 0 Halle)
» 2019 (15 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (19 Feld, 0 Halle)
» 2016 (19 Feld, 0 Halle)
» 2015 (12 Feld, 0 Halle)
» 2014 (19 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (22 Feld, 0 Halle)
» 2011 (20 Feld, 0 Halle)
» 2010 (26 Feld, 0 Halle)
» 2009 (21 Feld, 0 Halle)
» 2008 (26 Feld, 0 Halle)
» 2007 (5 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de