Hockey Historie:
Länderspiele: weibliche U21
|
8. Juniorinnen-Weltmeisterschaft
Mittwoch, 23. November - Montag, 5. Dezember in Santiago de Chile
|
|
Spielplan
Donnerstag, 24.11.2016 |
D | CHN - ESP | 4:4 (3:1) |
D | NZL - BEL | 1:2 (1:2) |
A | USA - ZIM | 10:0 (7:0) |
A | NED - KOR | 10:2 (6:1) |
C | AUS - RSA | 7:0 (4:0) |
C | ENG - CHI | 1:0 (1:0) |
Freitag, 25.11.2016 |
B | GER - FRA | » 10:1 (6:1) |
B | ARG - JPN | 3:1 (1:0) |
D | BEL - ESP | 0:4 (0:1) |
D | CHN - NZL | 2:2 (1:0) |
A | KOR - ZIM | 6:0 (3:0) |
A | USA - NED | 1:5 (1:3) |
Samstag, 26.11.2016 |
B | JPN - FRA | 0:0 |
C | ENG - AUS | 1:1 (1:0) |
B | GER - ARG | » 1:4 (0:3) |
C | RSA - CHI | 1:2 (0:1) |
Sonntag, 27.11.2016 |
A | NED - ZIM | 13:0 (9:0) |
A | KOR - USA | 2:3 (1:2) |
D | BEL - CHN | 2:2 (0:1) |
D | NZL - ESP | 0:4 (0:2) |
Montag, 28.11.2016 |
C | RSA - ENG | 3:3 (1:2) |
B | JPN - GER | » 0:2 (0:2) |
B | ARG - FRA | 8:0 (0:0) |
C | AUS - CHI | 2:1 (1:1) |
Mittwoch, 30.11.2016 |
VF | NED - GER | » 5:0 (2:0) |
VF | ESP - ENG | 5:3 (2:1) |
VF | ARG - USA | 2:0 (1:0) |
VF | AUS - BEL | 7:2 (2:2) |
Donnerstag, 01.12.2016 |
VF | ZIM - NZL | 0:16 (0:7) |
VF | FRA - RSA | 1:3 n.P. (0:0) |
VF | KOR - CHN | 0:1 (0:0) |
VF | JPN - CHI | 6:1 (4:0) |
Freitag, 02.12.2016 |
HF | USA - BEL | 1:2 (0:2) |
HF | GER - ENG | » 1:0 (1:0) |
HF | ARG - AUS | 4:2 (1:0) |
HF | NED - ESP | 4:0 (2:0) |
Samstag, 03.12.2016 |
F | ZIM - FRA | 1:3 (1:1) |
F | NZL - RSA | 8:2 (2:1) |
F | CHN - JPN | 0:2 (0:2) |
F | KOR - CHI | 3:5 n.P (2:2,1:1) |
Sonntag, 04.12.2016 |
F | ENG - USA | 3:1 (1:1) |
F | GER - BEL | » 4:3 (1:2) |
F | ESP - AUS | 1:3 n.P. (1:1, 1:1) |
F | NED - ARG | 2:4 (1:2) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|