Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U21
|
11. Junioren-Weltmeisterschaft
Samstag, 3. Dezember - Montag, 19. Dezember in Lucknow
|
|
Spielplan
Donnerstag, 08.12.2016 |
C | NZL - JPN | 1:0 (0:0) |
C | GER - ESP | » 2:1 (1:0) |
D | ENG - RSA | 4:2 (3:1) |
D | IND - CAN | 4:0 (1:0) |
Freitag, 09.12.2016 |
A | ARG - AUT | 1:1 (0:0) |
B | BEL - EGY | 4:0 (2:0) |
C | ESP - JPN | 4:1 (3:0) |
C | NZL - GER | » 1:2 (1:1) |
B | NED - MAS | 7:2 (3:0) |
Samstag, 10.12.2016 |
A | KOR - AUT | 2:5 (1:2) |
D | RSA - CAN | 3:1 (1:1) |
A | ARG - AUS | 1:2 (0:1) |
D | IND - ENG | 5:3 (2:1) |
Sonntag, 11.12.2016 |
C | GER - JPN | » 6:1 (2:0) |
B | BEL - NED | 3:2 (0:0) |
B | MAS - EGY | 2:0 (1:0) |
C | ESP - NZL | 3:3 (1:0) |
Montag, 12.12.2016 |
A | AUS - AUT | 4:2 (2:1) |
A | KOR - ARG | 1:5 (0:4) |
B | NED - EGY | 7:0 (3:0) |
B | MAS - BEL | 0:3 (0:2) |
D | RSA - IND | 1:2 (1:1) |
Dienstag, 13.12.2016 |
D | ENG - CAN | 6:0 (4:0) |
A | AUS - KOR | 5:0 (3:0) |
Mittwoch, 14.12.2016 |
VF | EGY - JPN | 0:1 (0:0) |
VF | AUT - RSA | 2:4 (1:2) |
VF | MAS - NZL | 1:3 (1:1) |
VF | KOR - CAN | 2:1 (2:1) |
Donnerstag, 15.12.2016 |
VF | BEL - ARG | 4:1 n.P. (1:1, 0:0) |
VF | GER - ENG | » 4:2 (2:0) |
VF | AUS - NED | 2:1 (1:0) |
VF | IND - ESP | 2:1 (0:1) |
Freitag, 16.12.2016 |
F | EGY - CAN | 2:1 (0:1) |
F | JPN - KOR | 2:1 (0:0) |
HF | BEL - GER | » 4:3 n.P. (0:0) |
HF | AUS - IND | 2:4 n.P. (2:2,1:0) |
Samstag, 17.12.2016 |
HF | ARG - ENG | 3:0 (0:0) |
HF | NED - ESP | 1:2 (0:2) |
F | AUT - MAS | 3:4 n.P. (2:2;1:2) |
F | RSA - NZL | 1:4 (0:4) |
Sonntag, 18.12.2016 |
F | ENG - NED | 2:6 (0:1) |
F | ARG - ESP | 2:1 (0:0) |
F | GER - AUS | » 3:0 (1:0) |
F | BEL - IND | 1:2 (0:2) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|