Hockey Historie:
Länderspiele: männliche U21
|
8-Nationen-Turnier in Malaysia
Donnerstag, 17. Januar - Sonntag, 27. Januar in Kuala Lumpur
|
|
Spielplan
Donnerstag, 17.01.2008 |
H | KOR - IND | 1:6 |
H | NZL - NED | 1:9 |
H | GER - PAK | » 5:1 (1:1) |
H | MAL - AUS | 2:5 |
Freitag, 18.01.2008 |
H | IND - NZL | 6:1 |
H | GER - NED | » 1:1 (0:1) |
H | KOR - AUS | 1:2 |
H | PAK - MAL | 4:1 |
Sonntag, 20.01.2008 |
H | GER - KOR | » 4:3 (3:0) |
H | MAL - NZL | 1:2 |
H | NED - AUS | 4:2 |
H | PAK - IND | 1:1 |
Montag, 21.01.2008 |
H | GER - NZL | » 7:0 (3:0) |
H | IND - AUS | 2:1 |
H | PAK - NED | 1:1 |
H | MAL - KOR | 1:1 |
Mittwoch, 23.01.2008 |
H | AUS - PAK | 6:4 |
H | KOR - NZL | 4:5 |
H | IND - GER | » 5:1 (2:0) |
H | NED - MAL | 4:0 |
Donnerstag, 24.01.2008 |
H | NZL - PAK | 1:6 |
H | AUS - GER | » 6:3 (2:0) |
H | KOR - NED | 1:5 |
H | MAL - IND | 1:4 |
Samstag, 26.01.2008 |
H | GER - MAL | » 3:1 (1:0) |
H | NED - IND | 3:3 |
H | PAK - KOR | 4:1 |
H | AUS - NZL | 6:1 |
Sonntag, 27.01.2008 |
F | KOR - MAL | 1:2 GG |
F | PAK - NZL | 8:3 |
F | NED - GER | » 1:3 (0:2) |
F | IND - AUS | 2:3 |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|