Saison ???? • 2 Hauptrunden, 10 Teams

Meisterschaft - Vorlage

Wochenprogramm

» Vorrunde 1. Spieltag - Samstag, 14. November 2009

M 01   Team 5 - Team 6 _:_ 11:00
M 02   Team 7 - Team 9 _:_ 11:40
M 03   Team 8 - Team 10 _:_ 12:20
M 04   Team 5 - Team 9 _:_ 13:00
M 05   Team 7 - Team 10 _:_ 13:40
M 06   Team 8 - Team 6 _:_ 14:20
M 07   Team 5 - Team 10 _:_ 15:00
M 08   Team 7 - Team 6 _:_ 15:40
M 09   Team 8 - Team 9 _:_ 16:20

» Vorrunde 2. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009

M 10   Team 5 - Team 7 _:_ 14:00
M 11   Team 6 - Team 9 _:_ 14:40
M 12   Team 5 - Team 8 _:_ 15:20
M 13   Team 6 - Team 10 _:_ 16:00
M 14   Team 7 - Team 8 _:_ 16:40
M 15   Team 9 - Team 10 _:_ 17.20

» Hauptrunde 1. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009

M 16   Team 1 - Team 3 _:_ 13:00
M 17   Team 4 - Team 2 _:_ 13:40
M 18   Team 4 - Team 3 _:_ 14:40
M 19   Team 1 - Team 2 _:_ 15:20
M 20   Team 2 - Team 3 _:_ 16:20
M 21   Team 1 - Team 4 _:_ 17:00

» Hauptrunde 2. Spieltag - Sonntag, 17. Januar 2010

00   Team 1 - 2. Vorrunde _:_
00   Team 3 - 3. Vorrunde _:_
00   2. Vorrunde - Team 3 _:_
00   1. Vorrunde - Team 2 _:_
00   3. Vorrunde - Team 1 _:_
00   Team 1 - 1. Vorrunde _:_
00   Team 4 - 2. Vorrunde _:_
00   1. Vorrunde - Team 4 _:_
00   3. Vorrunde - Team 4 _:_
00   1. Vorrunde - Team 3 _:_
00   Team 2 - 3. Vorrunde _:_
00   Team 2 - 2. Vorrunde _:_

» Endrunde 1. Spieltag - Sonntag, 24. Januar 2010

00   6. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2 _:_
00   3. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2 _:_
00   5. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 _:_
00   1. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 _:_
00   3. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 _:_
00   2. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 _:_
00   1. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 _:_
00   4. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2 _:_
00   6. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2 _:_
00   2. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2 _:_
00   3. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 _:_
00   5. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 _:_
00   1. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2 _:_
00   2. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 _:_
00   4. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 _:_

» Endrunde 2. Spieltag - Sonntag, 31. Januar 2010

P 5   5. Endrunde - 6. Endrunde _:_ 17:40
P 3   3. Endrunde - 4. Endrunde _:_ 18:20
P 1   1. Endrunde - 2. Endrunde _:_ 19:00

» Platzierungsrunde - Sonntag, 31. Januar 2010

00   7. Hauptrunde 2 - 6. Vorrunde _:_
00   4. Vorrunde - 5. Vorrunde _:_
00   5. Vorrunde - 7. Hauptrunde 2 _:_
00   6. Vorrunde - 4. Vorrunde _:_
00   7. Hauptrunde 2 - 4. Vorrunde _:_
00   5. Vorrunde - 6. Vorrunde _:_

Gemeldete Ergebnisse

00   5. Vorrunde - 6. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   7. Hauptrunde 2 - 4. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   6. Vorrunde - 4. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   5. Vorrunde - 7. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   4. Vorrunde - 5. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   7. Hauptrunde 2 - 6. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   4. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   2. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   1. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   5. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   3. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   2. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   6. Hauptrunde 2 - 3. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   4. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   1. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   2. Hauptrunde 2 - 6. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   3. Hauptrunde 2 - 5. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   1. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   5. Hauptrunde 2 - 4. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   3. Hauptrunde 2 - 2. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
00   6. Hauptrunde 2 - 1. Hauptrunde 2 0:0 unzgkljq
P 1   1. Endrunde - 2. Endrunde 0:0 unzgkljq
P 3   3. Endrunde - 4. Endrunde 0:0 unzgkljq
P 5   5. Endrunde - 6. Endrunde 0:0 unzgkljq
00   Team 2 - 2. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   Team 2 - 3. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   1. Vorrunde - Team 3 0:0 unzgkljq
00   3. Vorrunde - Team 4 0:0 unzgkljq
00   1. Vorrunde - Team 4 0:0 unzgkljq
00   Team 4 - 2. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   Team 1 - 1. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   3. Vorrunde - Team 1 0:0 unzgkljq
00   1. Vorrunde - Team 2 0:0 unzgkljq
00   2. Vorrunde - Team 3 0:0 unzgkljq
00   Team 3 - 3. Vorrunde 0:0 unzgkljq
00   Team 1 - 2. Vorrunde 0:0 unzgkljq
M 21   Team 1 - Team 4 0:0 unzgkljq
M 20   Team 2 - Team 3 0:0 unzgkljq
M 19   Team 1 - Team 2 0:0 unzgkljq
M 18   Team 4 - Team 3 0:0 unzgkljq
M 17   Team 4 - Team 2 0:0 unzgkljq
M 16   Team 1 - Team 3 0:0 unzgkljq
M 15   Team 9 - Team 10 0:0 unzgkljq
M 14   Team 7 - Team 8 0:0 unzgkljq
M 13   Team 6 - Team 10 0:0 unzgkljq
M 12   Team 5 - Team 8 0:0 unzgkljq
M 11   Team 6 - Team 9 0:0 unzgkljq
M 10   Team 5 - Team 7 0:0 unzgkljq
M 09   Team 8 - Team 9 0:0 unzgkljq
M 08   Team 7 - Team 6 0:0 unzgkljq
M 07   Team 5 - Team 10 0:0 unzgkljq
M 06   Team 8 - Team 6 0:0 unzgkljq
M 05   Team 7 - Team 10 0:0 unzgkljq
M 04   Team 5 - Team 9 0:0 unzgkljq
M 03   Team 8 - Team 10 0:0 unzgkljq
M 02   Team 7 - Team 9 0:0 unzgkljq
M 01   Team 5 - Team 6 0:0 unzgkljq

Vorrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Team 5 0 0 : 0 0    
1.   Team 6 0 0 : 0 0    
1.   Team 7 0 0 : 0 0    
1.   Team 8 0 0 : 0 0    
1.   Team 9 0 0 : 0 0    
1.   Team 10 0 0 : 0 0    

Hauptrunde 1

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Team 1 0 0 : 0 0    
1.   Team 2 0 0 : 0 0    
1.   Team 3 0 0 : 0 0    
1.   Team 4 0 0 : 0 0    

Hauptrunde 2

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Team 1 0 0 : 0 0    
1.   Team 2 0 0 : 0 0    
1.   Team 3 0 0 : 0 0    
1.   Team 4 0 0 : 0 0    
1.   1. Vorrunde 0 0 : 0 0    
1.   2. Vorrunde 0 0 : 0 0    
1.   3. Vorrunde 0 0 : 0 0    

Endrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   1. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
1.   2. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
1.   3. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
1.   4. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
1.   5. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
1.   6. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    

Finale

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   1. Endrunde 0 0 : 0 0    
1.   2. Endrunde 0 0 : 0 0    

Platz 3

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

3.   3. Endrunde 0 0 : 0 0    
3.   4. Endrunde 0 0 : 0 0    

Platz 5

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

5.   5. Endrunde 0 0 : 0 0    
5.   6. Endrunde 0 0 : 0 0    

Platz 7 -10

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

7.   7. Hauptrunde 2 0 0 : 0 0    
7.   4. Vorrunde 0 0 : 0 0    
7.   5. Vorrunde 0 0 : 0 0    
7.   6. Vorrunde 0 0 : 0 0    
 
« Zurück Saison Ende

21./22. Dezember 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de